Вашему вниманию предлагаются тяговые электрические лебёдки, применяемые при проведении монтажных, строительных, погрузочно-разгрузочных и иных работ, требующих перемещения грузов.
Кроме того мы предлагаем к поставке маневровые электрические лебёдки, служащие для перемещения железнодорожных вагонов при производстве погрузочно-разгрузочных работ.
Лебёдки могут комплектоваться монтажными блоками.
Тяговые электрические лебёдки
Тяговое усилие кгс | Наименование | Тяговое усилие кгс | Наименование | |||
250 | ЛМ-0,25 | характеристики | 4500 | ТЛ-7Б-1 | характеристики | |
250 | ТЛ-12А | характеристики | 5000 | ЛМ-5 | характеристики | |
300 | ТЛ-16А | характеристики | 5000 | ТЭЛ-5 | характеристики | |
420 | ТЛ-14А | характеристики | 5000 | ТЭЛ-7А-1 | характеристики | |
630 | У.5120 | характеристики | 5700 | ТЭЛ-5А | характеристики | |
1000 | ТЭЛ-1 | характеристики | 8000 | ЛМ-8 | характеристики | |
1250 | ТЛ9А-1 | характеристики | 10000 | ТЭЛ-10 | характеристики | |
1500 | ЛМ-1,5 | характеристики | 10000 | ТЭЛ-10Б | характеристики | |
2000 | ЛМ-2 | характеристики | 10000 | ТЭЛ-10Д | характеристики | |
2000 | ТЭЛ-2 | характеристики | 10000 | ТЭЛ-10.4 | характеристики | |
3200 | ТЭЛ-3 | характеристики | 15000 | ТЭЛ-15 | характеристики | |
3200 | ЛМ-3,2 | характеристики |
Маневровые электрические лебёдки
Тяговое усилие кгс | Наименование | Тяговое усилие кгс | Наименование | |||
5000 | ТЛ-8Б | характеристики | 20000 | ЛЭМ-20-ЭI | характеристики | |
10000 | ЛЭМ-10 | характеристики | 71000/140000 | ЛМ-71/ЛМ-140 | характеристики | |
15000 | ЛЭМ-15 | характеристики |